Gateway unveils $75M casino plans for - London Free Press

casino night out london

casino night out london - win

Worldżs number one poker player wins Ł7.3m in two nights -- but top London casino REFUSES to pay out and launches

Worldżs number one poker player wins Ł7.3m in two nights -- but top London casino REFUSES to pay out and launches submitted by dvtimes to RudeNews [link] [comments]

Timeline of Trump's Russia Connections from KGB Cultivation to United State President

The Russia Mafia is part and parcel of Russian intelligence. Russia is a mafia state. That is not a metaphor. Putin is head of the Mafia. So the fact that they have deep ties to Donald Trump is deeply disturbing. Trump conducted FIVE completely private meetings and conferences with Putin, and has gone to great lengths to prevent literally anyone, even people in his administration, from learning what was discussed.
According to an ex-KGB spy...Russia has been cultivating Trump as an asset for 40 years.
Trump was first compromised by the Russians in the 80s. In 1984, the Russian Mafia began to use Trump real estate to launder money.
In 1984, David Bogatin — a convicted Russian mobster and close ally of Semion Mogilevich, a major Russian mob boss — met with Trump in Trump Tower right after it opened. Bogatin bought five condos from Trump at that meeting. Those condos were later seized by the government, which claimed they were used to launder money for the Russian mob.
“During the ’80s and ’90s, we in the U.S. government repeatedly saw a pattern by which criminals would use condos and high-rises to launder money,” says Jonathan Winer, a deputy assistant secretary of state for international law enforcement in the Clinton administration. “It didn’t matter that you paid too much, because the real estate values would rise, and it was a way of turning dirty money into clean money. It was done very systematically, and it explained why there are so many high-rises where the units were sold but no one is living in them.”
When Trump Tower was built, as David Cay Johnston reports in The Making of Donald Trump, it was only the second high-rise in New York that accepted anonymous buyers.
In 1987, the Soviet ambassador to the United Nations, Yuri Dubinin, arranged for Trump and his then-wife, Ivana, to enjoy an all-expense-paid trip to Moscow to consider business prospects.
A short while later he made his first call for the dismantling of the NATO alliance. Which would benefit Russia.
At the beginning of 1990 Donald Trump owed a combined $4 billion to more than 70 banks, with $800 million personally guaranteed by his own assets, according to Alan Pomerantz, a lawyer whose team led negotiations between Trump and 72 banks to restructure Trump’s loans. Pomerantz was hired by Citibank.
Interview with Pomerantz
Trump agreed to pay the bond lenders 14% interest, roughly 50% more than he had projected, to raise $675 million. It was the biggest gamble of his career. Trump could not keep pace with his debts. Six months later, the Taj defaulted on interest payments to bondholders as his finances went into a tailspin.
In July 1991, Trump’s Taj Mahal filed for bankruptcy.
So he bankrupted a casino? What about Ru...
The Trump Taj Mahal casino broke anti-money laundering rules 106 times in its first year and a half of operation in the early 1990s, according to the IRS in a 1998 settlement agreement.
The casino repeatedly failed to properly report gamblers who cashed out $10,000 or more in a single day, the government said."The violations date back to a time when the Taj Mahal was the preferred gambling spot for Russian mobsters living in Brooklyn, according to federal investigators who tracked organized crime in New York City. They also occurred at a time when the Taj Mahal casino was short on cash and on the verge of bankruptcy."
....ssia
So by the mid 1990s Trump was then at a low point of his career. He defaulted on his debts to a number of large Wall Street banks and was overleveraged. Two of his businesses had declared bankruptcy, the Trump Taj Mahal Casino in Atlantic City and the Plaza Hotel in New York, and the money pit that was the Trump Shuttle went out of business in 1992. Trump companies would ultimately declare Chapter 11 bankruptcy two more times.
Trump was $4 billion in debt after his Atlantic City casinos went bankrupt. No U.S. bank would touch him. Then foreign money began flowing in through Deutsche Bank.
The extremely controversial Deutsche Bank. The Nazi financing, Auschwitz building, law violating, customer misleading, international currency markets manipulating, interest rate rigging, Iran & others sanctions violating, Russian money laundering, salvation of Donald J. Trump.
The agreeing to a $7.2 billion settlement with with the U.S. Department of Justice over its sale and pooling of toxic mortgage securities and causing the 2008 financial crisis bank.
The appears to have facilitated more than half of the $2 trillion of suspicious transactions that were flagged to the U.S. government over nearly two decades bank.
The embroiled in a $20b money-laundering operation, dubbed the Global Laundromat. The launders money for Russian criminals with links to the Kremlin, the old KGB and its main successor, the FSB bank.
That bank.
Three minute video detailing Trump's debts and relationship with Deutsche Bank
In 1998, Russia defaulted on $40 billion in debt, causing the ruble to plummet and Russian banks to close. The ensuing financial panic sent the country’s oligarchs and mobsters scrambling to find a safe place to put their money. That October, just two months after the Russian economy went into a tailspin, Trump broke ground on his biggest project yet.
Directly across the street from the United Nations building.
Russian Linked-Deutsche Bank arranged to lend hundreds of millions of dollars to finance Trump’s construction of a skyscraper next to the United Nations.
Construction got underway in 1999.
Units on the tower’s priciest floors were quickly snatched up by individual buyers from the former Soviet Union, or by limited liability companies connected to Russia. “We had big buyers from Russia and Ukraine and Kazakhstan,” sales agent Debra Stotts told Bloomberg. After Trump World Tower opened, Sotheby’s International Realty teamed up with a Russian real estate company to make a big sales push for the property in Russia. The “tower full of oligarchs,” as Bloomberg called it, became a model for Trump’s projects going forward. All he needed to do, it seemed, was slap the Trump name on a big building, and high-dollar customers from Russia and the former Soviet republics were guaranteed to come rushing in.
New York City real estate broker Dolly Lenz told USA TODAY she sold about 65 condos in Trump World at 845 U.N. Plaza in Manhattan to Russian investors, many of whom sought personal meetings with Trump for his business expertise.
“I had contacts in Moscow looking to invest in the United States,” Lenz said. “They all wanted to meet Donald. They became very friendly.”Lots of Russian and Eastern European Friends. Investing lots of money. And not only in New York.
Miami is known as a hotspot of the ultra-wealthy looking to launder their money from overseas. Thousands of Russians have moved to Sunny Isles. Hundreds of ultra-wealthy former Soviet citizens bought Trump properties in South Florida. People with really disturbing histories investing millions and millions of dollars. Igor Zorin offers a story with all the weirdness modern Miami has to offer: Russian cash, a motorcycle club named after Russia’s powerful special forces and a condo tower branded by Donald Trump.
Thanks to its heavy Russian presence, Sunny Isles has acquired the nickname “Little Moscow.”
From an interview with a Miami based Siberian-born realtor... “Miami is a brand,” she told me as we sat on a sofa in the building’s huge foyer. “People from all over the world want property here.” Developers were only putting up luxury properties because they “know that the crisis has not affected people with money,”
Most of her clients are Russian—there are now three direct flights per week between Moscow and Miami—and increasing numbers are moving to Florida after spending a few years in London first. “It’s a money center, and it’s a lot easier to get your money there than directly to the US, because of laws and tax issues,” she said. “But after your money has been in London for a while, you can move it to other places more easily.”
In the 2000s, Trump turned to licensing deals and trademarks, collecting a fee from other companies using the Trump name. This has allowed Trump to distance himself from properties or projects that have failed or encountered legal trouble and provided a convenient workaround to help launch projects, especially in Russia and former Soviet states, which bear Trump’s name but otherwise little relation to his general business.
Enter Bayrock Group, a development company and key Trump real estate partner during the 2000s. Bayrock partnered with Trump in 2005 and invested an incredible amount of money into the Trump organization under the legal guise of licensing his name and property management. Bayrock was run by two investors:
Felix Sater, a Russian-born mobster who served a year in prison for stabbing a man in the face with a margarita glass during a bar fight, pleaded guilty to racketeering as part of a mafia-driven "pump-and-dump" stock fraud and then escaped jail time by becoming a highly valued government informant. He was an important figure at Bayrock, notably with the Trump SoHo hotel-condominium in New York City, and has said under oath that he represented Trump in Russia and subsequently billed himself as a senior Trump advisor, with an office in Trump Tower. He is a convict who became a govt cooperator for the FBI and other agencies. He grew up with Micahel Cohen --Trump's disbarred former "fixer" attorney. Cohen's family owned El Caribe, which was a mob hangout for the Russian Mafia in Brooklyn. Cohen had ties to Ukrainian oligarchs through his in-laws and his brother's in-laws. Felix Sater's father had ties to the Russian mob.
Tevfik Arif, a Kazakhstan-born former "Soviet official" who drew on bottomless sources of money from the former Soviet republic. Arif graduated from the Moscow Institute of Trade and Economics and worked as a Soviet trade and commerce official for 17 years before moving to New York and founding Bayrock. In 2002, after meeting Trump, he moved Bayrock’s offices to Trump Tower, where he and his staff of Russian émigrés set up shop on the twenty-fourth floor.
Arif was offering him a 20 to 25 percent cut on his overseas projects, he said, not to mention management fees. Trump said in the deposition that Bayrock’s Tevfik Arif “brought the people up from Moscow to meet with me,”and that he was teaming with Bayrock on other planned ventures in Moscow. The only Russians who are likely have the resources and political connections to sponsor such ambitious international deals are the corrupt oligarchs.
In 2005, Trump told The Miami Herald “The name has brought a cachet to certain areas that wouldn’t have had it,” Dezer said Trump’s name put Sunny Isles Beach on the map as a classy destination — and the Trump-branded condo units sold “10 to 20 percent higher than any of our competitors, and at a faster pace.”“We didn’t have any foreclosures or anything, despite the crisis.”
In a 2007 deposition that was part of his unsuccessful defamation lawsuit against reporter Timothy O’Brien Trump testified "that Bayrock was working their international contacts to complete Trump/Bayrock deals in Russia, Ukraine, and Poland. He testified that “Bayrock knew the investors” and that “this was going to be the Trump International Hotel and Tower in Moscow, Kiev, Istanbul, et cetera, and Warsaw, Poland.”
In 2008, Donald Trump Jr. gave the following statement to the “Bridging U.S. and Emerging Markets Real Estate” conference in Manhattan: “[I]n terms of high-end product influx into the United States, Russians make up a pretty disproportionate cross-section of a lot of our assets; say in Dubai, and certainly with our project in SoHo and anywhere in New York. We see a lot of money pouring in from Russia.”
In July 2008, Trump sold a mansion in Palm Beach for $95 million to Dmitry Rybolovlev, a Russian oligarch. Trump had purchased it four years earlier for $41.35 million. The sale price was nearly $54 million more than Trump had paid for the property. This was the height of the recession when all other property had plummeted in value. Must be nice to have so many Russian oligarchs interested in giving you money.
In 2013, Trump went to Russia for the Miss Universe pageant “financed in part by the development company of a Russian billionaire Aras Agalarov.… a Putin ally who is sometimes called the ‘Trump of Russia’ because of his tendency to put his own name on his buildings.” He met with many oligarchs. Timeline of events. Flight records show how long he was there.
Video interview in Moscow where Trump says "...China wanted it this year. And Russia wanted it very badly." I bet they did.
Also in 2013, Federal agents busted an “ultraexclusive, high-stakes, illegal poker ring” run by Russian gangsters out of Trump Tower. They operated card games, illegal gambling websites, and a global sports book and laundered more than $100 million. A condo directly below one owned by Trump reportedly served as HQ for a “sophisticated money-laundering scheme” connected to Semion Mogilevich.
In 2014, Eric Trump told golf reporter James Dodson that the Trump Organization was able to expand during the financial crisis because “We don’t rely on American banks. We have all the funding we need out of Russia. I said, 'Really?' And he said, 'Oh, yeah. We’ve got some guys that really, really love golf, and they’re really invested in our programmes. We just go there all the time.’”
A 2015 racketeering case against Bayrock, Sater, and Arif, and others, alleged that: “for most of its existence it [Bayrock] was substantially and covertly mob-owned and operated,” engaging “in a pattern of continuous, related crimes, including mail, wire, and bank fraud; tax evasion; money laundering; conspiracy; bribery; extortion; and embezzlement.” Although the lawsuit does not allege complicity by Trump, it claims that Bayrock exploited its joint ventures with Trump as a conduit for laundering money and evading taxes. The lawsuit cites as a “Concrete example of their crime, Trump SoHo, [which] stands 454 feet tall at Spring and Varick, where it also stands monument to spectacularly corrupt money-laundering and tax evasion.”
In 2016, the Trump Presidential Campaign was helped by Russia.
(I don't have the presidential term sourced yet. I'll post an update when I do. I'm sure you probably remember most of them...sigh. TY to the main posters here. Obviously I'm standing on your shoulders having taken a lot of the information or articles from here).
submitted by Well__Sourced to Keep_Track [link] [comments]

(Selling) Disney+Code |4K: LOTR/HOBBIT TRIO, PeanutsColl, PredatorColl, RamboColl, Venom | HD: BourneColl, DreamworksColl, Focus10Coll, GodFatherCoda, HonestThief, IceAgeColl, JoJoRabbit, Love/Monsters, OnceUponDeadpool, Spell, Titanic, Tolkien | TV SHOWS, PIXAR, DISNEY, MARVEL, DC, SW & MANY MORE!!

I take Venmo, Paypal, ApplePay, GPay, CashApp -- If you use CashApp for the first time if you use my referral then you will get $10 as well https://cash.app/app/PLCGDXM

WILL MAKE DEALS IF YOU ARE BUYING MORE THEN 2 ITEMS! I WILL GET BACK TO EACH PERSON

PLEASE PLEASE PLEASE AFTER A SUCCESSFUL TRANSACTION, PLEASE TAG ME & BOT TO GET CREDIT FOR THE TRANSACTION! :)

SNY BUFF MOVIE = $5 EACH (HAVE 4)

Disney+ 6-Month Subscription Card Code (NEW CUSTOMERS ONLY) = $25

4K MOVIES/COLLECTION

1917 | 4K UHD/MA | $7
2012 | 4K UHD/MA | $9
21 JUMP STREET | 4K UHD/MA | $7
3 FROM HELL | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
ABOMINABLE | 4K UHD/MA | $7.50
ANNA | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
ANTEBELLUM | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7 [NOT MA]
APOLLO 13 | 4K UHD VUDU | $7.50
AQUAMAN | 4K UHD/MA | $7.50
BACK TO THE FUTURE TRILOGY | 4K UHD/MA | $13
BATMAN BEGINS | 4K UHD/MA | $7.50
BEETLEJUICE | 4K UHD/MA | $7
BEVERLY HILLS COPS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8
BIRDS OF PREY | 4K UHD/MA | $7.50
THE BOURNE IDENTITY | 4K UHD VUDU | $6.50
THE BOURNE SUPREMACY | ITUNES 4K | $6
THE BOURNE LEGACY | ITUNES 4K | $6
BRAHMS: THE BOY II | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
BRAVEHEART | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
BRAVEHEART | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
CASINO | 4K UHD/MA | $7.50
CHARLIE’S ANGELS | 4K UHD/MA | $8
CHRISTINE: 1983 | 4K UHD/MA | $7
CLOVERFIELD | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50
COLUMBIA CLASSICS COLLECTION [6 MOVIES] | 4K UHD/MA | $40
COMING TO AMERICA | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
COUNTDOWN | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
DADDY'S HOME 2 | 4K UHD [VUDU] | $7 - NOT MA
DADDY’S HOME 2 | iTunes 4k | $4 - NOT MA
DANIEL CRAIG COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
THE DARK TOWER | 4K UHD/MA | $7.50
THE DA VINCI CODE | 4K UHD/MA & SNY REWARDS | $8
DAYS OF THUNDER | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8
DEADPOOL | ITUNES 4K → MA 4K | $5
DEADPOOL 2 | 4K UHD/MA | $7.50
ENDER’S GAME | VUDU UHD | $7 [NOT MA]
ENDER’S GAME | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
FIRST MAN | 4K UHD/MA | $7
FORD V FERRARI | 4K UHD/MA | $7.50
FULL METAL JACKET | 4K UHD/MA | $7.50
GEMINI MAN | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
THE GENTLEMAN | ITUNES 4K | $6.50
THE GOONIES | 4K UHD/MA | $7.50
GREMLINS | 4K UHD/MA | $7.50
HANCOCK | 4K UHD/MA | $7.50
HELLBOY 2019 | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
HELLFEST | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
THE HITMAN'S BODYGUARD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
THE HOBBIT TRILOGY | 4K UHD/MA | $40 [EXTENDED & THEATRICAL]
HOME ALONE | 4K UHD/MA | $6.50
HOME ALONE | ITUNES 4K → MA 4K | $6
HOTEL TRANSYLVANIA 3 | 4K UHD/MA | $7.50
HOOK | 4K UHD/MA | $7.50
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS: 2000 | 4K UHD/MA | $8.50
THE HUNT FOR RED OCTOBER | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
THE HUNT FOR RED OCTOBER | ITUNES 4K | $6 [NOT MA]
HUSTLERS | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
THE INVISIBLE MAN | 4K UHD/MA | $7
IT’S A WONDERFUL LIFE | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
IT’S A WONDERFUL LIFE | ITUNES | $6 [NOT MA]
JAWS | 4K UHD/MA | $7
JOHN WICK 1 | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $5.50
JOHN WICK TRILOGY | 4K UHD VUDU | $15 [NOT MA]
JOKER | 4K UHD/MA | $6.50
JUMANJI | 4K UHD/MA | $8
JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 4K UHD/MA | $7.50
JUPITER ASCENDING | 4K UHD/MA | $7.50
JUSTICE LEAGUE | 4K UHD/MA | $8
JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR | 4K UHD/MA | $7.50
KINGSMAN: THE SECRET SERVICE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
KNIVES OUT | 4K UHD VUDU | $8.50 [NOT MA]
LA LA LAND | ITUNES 4K | $5.50 [NOT MA]
THE LEGO MOVIE | 4K UHD/MA | $6
LOTR & HOBBIT TRILOGY | 4K UHD/MA | $70 [EXTENDED & THEATRICAL]
MAD MAX: FURY ROAD | 4K UHD/MA | $7
MAN ON A LEDGE | 4K UHD [FANDANGO] | $8
THE MAZE RUNNER | ITUNES 4K → MA 4K | $6.50
MIB: INTERNATIONAL | 4K UHD/MA | $8
MIDWAY | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $8 [NOT MA]
MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT | 4K UHD VUDU | $7 [NOT MA]
MORTAL ENGINES | 4K UHD/MA | $7.50
THE NUN | 4K UHD/MA | $7.50
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD | 4K UHD/MA | $7.50
OVERLORD | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PARASITE | 4K UHD/MA | $7.50
PATRIOT’S DAY | 4K UHD VUDU | $6.50 [NOT MA]
PEANUTS HOLIDAY COLLECTION | 4K UHD VUDU | $25
PETER RABBIT | 4K UHD/MA | $8
PET SEMATARY [2019] | ITUNES 4K | $5 [NOT MA]
PET SEMATARY | 4K UHD VUDU | $7.50 [NOT MA]
THE PREDATOR COLLECTION | 4K UHD/MA | $22.50
PRIDE & PREJUDICE AND ZOMBIES | 4K UHD/MA | $8.50
RAMBO | 4K UHD VUDU | $6 [NOT MA]
RAMBO: LAST BLOOD | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $6
RAMBO 5 FILM COLLECTION | 4K UHD VUDU | $23
ROBIN HOOD 2010 | 4K UHD/MA | $7.50
ROBIN HOOD 2018 | 4K UHD VUDU | $7.50
THE RHYTHM SECTION | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
SCARFACE | 4K UHD/MA | $7
SCHINDLER'S LIST | 4K UHD/MA | $7.50
SCOOB! | 4K UHD/MA | $9.50
A SIMPLE FAVOR | ITUNES 4K | $7.50 [NOT MA]
SING | 4K UHD VUDU | $7
SONIC: THE HEDGEHOG | 4K UHD VUDU OR ITUNES 4K | $7.50
SPARTACUS: 1960 | 4K UHD/MA | $8.50
SPIDER-MAN: HOMECOMING | 4K UHD/MA | $7
STARSHIP TROOPERS | 4K UHD/MA | $8.50
SUPERMAN: MAN OF TOMORROW | 4K UHD/MA | $8
TENET | 4K UHD/MA | $12.50
TERMINATOR: DARK FATE | 4K UHD VUDU | $9 [NOT MA]
TERMINATOR: DARK FATE | ITUNES 4k | $6 [NOT MA]
TOTAL RECALL | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $7.50 [NOT MA]
TOP GUN | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $8 [NOT MA]
TRANSFORMERS: COLLECTION | ITUNES 4K | $15 [NOT MA] 5 FILMS
TROLLS WORLD TOUR | 4K UHD/MA | $9.50
VENOM | 4K UHD/MA | $7.50
WAR OF THE WORLDS | 4K UHD VUDU OR ITUNES | $9 [NOT MA]
WHIPLASH | 4K UHD/MA | $8.50
WONDER WOMAN | 4K UHD/MA | $8
X-MEN: APOCALYPSE | iTunes 4K → MA 4K | $6.50
ZOMBIELAND | 4K UHD/MA | $8

MOVIES:

THE 5TH WAVE | MA/SD | $3
THE 15:17 TO PARIS | MA/UVHD | $6.50
ACTION POINT | UVHD | $5.50 [NOT MA]
ALEX CROSS | UVSD & ITUNES | $4.50 [FULL CODE]
ALEX & ME | MA/HD | $5.50
ALITA: BATTLE ANGEL | MA/HD | $6
ALL IS LOST | UVSD | $3 [NOT MA]
ALMOST CHRISTMAS | UVHD | $5.00
ALOHA | MA/SD | $3
ALONE | VUDU HD OR ITUNES | $7.50
ALPHA | MA/HD | $4.50
ALPHA AND OMEGA 2 | VUDU SD | $3 [NOT MA]
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | VUDU | $4
AMERICAN GIRL: LEA TO THE RESCUE | ITUNES | $3.50
AMERICAN RENEGADES | VUDU | $7
AMERICAN ULTRA | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
ANNABELLE | MA/HD | $6
ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES | UHVD | $4.50
ANGRY BIRDS 2 | MA/SD | $3.50
ANNIHILATION | UVHD | $4.50
AQUAMAN | MA/HD | $6
ARCTIC DOGS | VUDU HD OR ITUNES | $7 [NOT MA]
ATOMIC BLONDE | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BAD BOYS TRILOGY | MA/HD | $10
BAD BOYS FOR LIFE | MA/HD | $7
A BAD MOM CHRISTMAS | ITUNES | $5 [NOT MA]
BAD GRANDPA | UVHD | $4 [NOT MA]
BAD GRANDPA | iTunes | $3 [NOT MA]
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | VUDU | $4
BARBIE & HER SISTERS IN A PUPPY CHASE | ITUNES | $3.50
BARBIE STAR LIGHT ADVENTURE | ITUNES | $3.50
BARBIE VIDEO GAME HERO | VUDU | $4
BARBIE VIDEO GAME HERO | ITUNES | $3.50
BATMAN BEGINS | MA/HD | $4
BEETLEJUICE | MA/HD | $6.50
THE BIG WEDDING | UVHD | $4.50 [NOT MA]
BILL & TED EXCELLENT ADVENTURE TRILOGY | VUDU HD | $12
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
BILL & TED: FACE THE MUSIC | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
THE BIRTH OF A NATION | MA/HD | $4.50
BLACK NATIVITY | MA/HD | $3
BLINDED BY THE LIGHT | MA/HD | $9
BLINDED BY THE LIGHT | MA/SD | $6
BLOODSHOT | MA/SD | $3
BLOODSHOT | MA/HD | $6
BOHEMIAN RHAPSODY | MA/HD | $5.50
BOOK OF LIFE | MA/HD | $6
THE BOSS: UNRATED | ITUNES | $3.50
THE BOUNCE BACK | MA/HD | $4.50
THE BOURNE COLLECTION | VUDU HD | $15
THE BOURNE LEGACY | UVHD | $4
BOYHOOD | VUDU HD | $4 [NOT MA]
BOYHOOD | ITUNES | $4 [NOT MA]
BRIAN BANKS | MA/HD | $8
THE BROKEN HEARTS GALLERY | MA/HD | $8.50
BULLET TO THE HEAD | MA/UVHD | $4.50
BUMBLEBEE | VUDU HD | $4.50 [NOT MA]
BUMBLEBEE | ITUNES | $5 [NOT MA]
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | VUDU HD | $5.50 [NOT MA]
BUTTONS A CHRISTMAS TALE | ITUNES | $5 [NOT MA]
THE BYE BYE MAN [UNRATED] | UVHD | $5.00
THE CALL [2013] | MA/HD | $5
CAPTAIN PHILLIPS | MA/HD | $5
CAPTIVE [2015] | UVHD | $4
CAPTIVE STATE | MA/HD | $9.50
CATS | MA/HD | $7.50
CATS & DOGS 3: PAWS UNITE | MA/HD | $6
CHAIN OF COMMAND | VUDU SD | $3 [NOT MA]
CHARLIE’S ANGELS | MA/HD | $9
CHI-RAQ | VUDU SD | $3 [NOT MA]
A CHRISTMAS STORY 2 | MA/HD | $6.50
CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 | MA/SD | $3.50
COLD PURSUIT | VUDU HD OR ITUNES 4K | $7
COME TO DADDY | VUDU HD | $7.50 [NOT MA]
THE CONJURING | MA/HD | $5.50
CONSTANTINE: CITY OF DEMONS | MA/HD | $6.50
COUNTDOWN | ITUNES 4k | $7.50 [NOT MA]
CRAWL | ITUNES 4K | $6.50 [NOT MA]
CULT OF CHUCKY | VUDU HD | $3.50
CYMBELINE | VUDU SD | $3 [NOT MA]
THE DARKNESS [2016] | VUDU HD | $4.50
THE DARKNESS [2016] | ITUNES | $4
THE DARK TOWER | MA/HD | $4.50
THE DARKEST MINDS | MA/HD | $6.50
DARK PLACES | VUDU SD | $3.50 [NOT MA]
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | VUDU HD | $4.50
DEAD AGAIN IN TOMBSTONE | iTunes | $4
DEEP BLUE SEA 3 | MA/HD | $6.50
DEEPWATER HORIZON | ITUNES 4K | $4 [NOT MA]
DEN OF THIEVES | ITUNES HD | $5.50 [NOT MA]
DEVIL’S DUE | MA/HD | $4
